| User weiblich: |
0 (0,00%) |
| User männlich: |
727 (100,00%) |
| keine Angabe: |
0 (0,00%) |
| Altersgruppe unter 18: |
0 (0,00%) |
| Altersgruppe 18-35: |
301 (41,40%) |
| Altersgruppe 36-45: |
230 (31,64%) |
| Altersgruppe 46-55: |
147 (20,22%) |
| Altergruppe 55 und älter: |
49 (6,74%) |
| Altersdurchschnitt: |
39,14 Jahre |
aus Australien: |
2 (0,28%) | aus Deutschland: |
563 (77,44%) | aus Österreich: |
17 (2,34%) | aus Schweiz: |
15 (2,06%) | aus Großbritannien: |
9 (1,24%) | aus USA: |
34 (4,68%) | aus Kanada: |
1 (0,14%) | aus Belgien: |
4 (0,55%) | aus Dänemark: |
2 (0,28%) | aus Frankreich: |
4 (0,55%) | aus Italien: |
4 (0,55%) | aus Luxemburg: |
1 (0,14%) | aus Niederlande: |
14 (1,93%) | aus Polen: |
4 (0,55%) | aus Russland: |
4 (0,55%) | aus Spanien: |
3 (0,41%) | aus Europa - andere -: |
24 (3,30%) | aus Afrika: |
4 (0,55%) | aus Zentral- & Südamerika: |
5 (0,69%) | aus Asien: |
13 (1,79%) |
| |