| User weiblich: |
0 (0,00%) |
| User männlich: |
742 (100,00%) |
| keine Angabe: |
0 (0,00%) |
| Altersgruppe unter 18: |
0 (0,00%) |
| Altersgruppe 18-35: |
278 (37,47%) |
| Altersgruppe 36-45: |
239 (32,21%) |
| Altersgruppe 46-55: |
164 (22,10%) |
| Altergruppe 55 und älter: |
61 (8,22%) |
| Altersdurchschnitt: |
40,46 Jahre |
aus Australien: |
2 (0,27%) | aus Deutschland: |
576 (77,63%) | aus Österreich: |
16 (2,16%) | aus Schweiz: |
15 (2,02%) | aus Großbritannien: |
9 (1,21%) | aus USA: |
37 (4,99%) | aus Kanada: |
1 (0,13%) | aus Belgien: |
4 (0,54%) | aus Dänemark: |
2 (0,27%) | aus Frankreich: |
5 (0,67%) | aus Italien: |
4 (0,54%) | aus Luxemburg: |
1 (0,13%) | aus Niederlande: |
13 (1,75%) | aus Polen: |
4 (0,54%) | aus Russland: |
3 (0,40%) | aus Spanien: |
3 (0,40%) | aus Europa - andere -: |
24 (3,23%) | aus Afrika: |
4 (0,54%) | aus Zentral- & Südamerika: |
5 (0,67%) | aus Asien: |
14 (1,89%) |
| |