| User weiblich: |
0 (0,00%) |
| User männlich: |
784 (100,00%) |
| keine Angabe: |
0 (0,00%) |
| Altersgruppe unter 18: |
0 (0,00%) |
| Altersgruppe 18-35: |
336 (42,86%) |
| Altersgruppe 36-45: |
244 (31,12%) |
| Altersgruppe 46-55: |
153 (19,52%) |
| Altergruppe 55 und älter: |
51 (6,51%) |
| Altersdurchschnitt: |
38,81 Jahre |
aus Australien: |
1 (0,13%) | aus Deutschland: |
612 (78,06%) | aus Österreich: |
20 (2,55%) | aus Schweiz: |
17 (2,17%) | aus Großbritannien: |
10 (1,28%) | aus USA: |
34 (4,34%) | aus Kanada: |
1 (0,13%) | aus Belgien: |
5 (0,64%) | aus Dänemark: |
2 (0,26%) | aus Frankreich: |
4 (0,51%) | aus Italien: |
4 (0,51%) | aus Luxemburg: |
1 (0,13%) | aus Niederlande: |
13 (1,66%) | aus Polen: |
5 (0,64%) | aus Russland: |
5 (0,64%) | aus Spanien: |
3 (0,38%) | aus Europa - andere -: |
25 (3,19%) | aus Afrika: |
5 (0,64%) | aus Zentral- & Südamerika: |
3 (0,38%) | aus Asien: |
14 (1,79%) |
| |